QaBo 1165 x 1165
Basic kits with cover - Coperchio in acciaio cementato
EK518-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Lichtes Maß | 1165 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 1360 x 1360 mm |
|
| Lichte Höhe | 310 mm |
|
| Äußere Höhe | 420 mm |
|
| Stahlrahmen | 57,0 kg |
|
| Top frame 15 mm | 6,0 kg |
|
| Frame 220 mm | 34,5 kg |
|
| Base plate | 9,5 kg |
|
| Cover, total | 485,0 kg |
|
| Cover, per unit | 242,5 kg |
|
| Gesamtgewicht | 592,0 kg |
|
EK518-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Lichtes Maß | 1165 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 1360 x 1360 mm |
|
| Lichte Höhe | 160 mm |
|
| Äußere Höhe | 270 mm |
|
| Stahlrahmen | 57,0 kg |
|
| Top frame 15 mm | 6,0 kg |
|
| Frame 70 mm | 13,5 kg |
|
| Base plate | 9,5 kg |
|
| Cover, total | 485,0 kg |
|
| Cover, per unit | 242,5 kg |
|
| Gesamtgewicht | 571,0 kg |
|
EK518-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Lichtes Maß | 1165 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 1360 x 1360 mm |
|
| Lichte Höhe | 215 mm |
|
| Äußere Höhe | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 57,0 kg |
|
| Top frame 140 mm | 25,0 kg |
|
| Base plate | 9,5 kg |
|
| Cover, total | 485,0 kg |
|
| Cover, per unit | 242,5 kg |
|
| Gesamtgewicht | 576,5 kg |
|
Coperchi - Coperchio in acciaio cementato
Classe di carico 125kN
Classe di carico 400kN