QaBo 800 x 1400
Grundbausätze mit Deckel - Stahldeckel ausbetoniert
EK428-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 310 mm |
|
| Lichte Höhe | 310 mm |
|
| Äußere Höhe | 400 mm |
|
| Stahlrahmen | 52,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 45,5 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 336,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 112,0 kg |
|
| Gesamtgewicht | 447,5 kg |
|
Deckel - Stahldeckel ausbetoniert
Belastungsklasse B 125
Belastungsklasse D 400
EK428-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 160 mm |
|
| Lichte Höhe | 160 mm |
|
| Äußere Höhe | 250 mm |
|
| Stahlrahmen | 52,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,5 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 336,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 112,0 kg |
|
| Gesamtgewicht | 422,0 kg |
|
Deckel - Stahldeckel ausbetoniert
Belastungsklasse B 125
Belastungsklasse D 400
EK428-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 215 mm |
|
| Lichte Höhe | 215 mm |
|
| Äußere Höhe | 310 mm |
|
| Stahlrahmen | 52,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 35,0 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 336,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 112,0 kg |
|
| Gesamtgewicht | 431,5 kg |
|
Deckel - Stahldeckel ausbetoniert
Belastungsklasse B 125
Belastungsklasse D 400
Grundbausätze mit Deckel - Gussdeckel
EK428-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 227 mm |
|
| Lichte Höhe | 227 mm |
|
| Äußere Höhe | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 30,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 45,5 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 191,0 kg |
|
| Deckel, außen, pro Stück | 55,0 kg |
|
| Deckel, mitte, pro Stück | 81,0 kg |
|
| Gesamtgewicht | 280,5 kg |
|
EK428-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 77 mm |
|
| Lichte Höhe | 77 mm |
|
| Äußere Höhe | 180 mm |
|
| Stahlrahmen | 30,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,0 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 191,0 kg |
|
| Deckel, außen, pro Stück | 55,0 kg |
|
| Deckel, mitte, pro Stück | 81,0 kg |
|
| Gesamtgewicht | 255,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Stahldeckel auspflasterbar
EK428-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 310 mm |
|
| Lichte Höhe | 310 mm |
|
| Äußere Höhe | 445 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 63,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 45,5 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 367,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 122,5 kg |
|
| Gesamtgewicht | 490,5 kg |
|
Deckel - Stahldeckel auspflasterbar
Belastungsklasse B 125
Belastungsklasse D 400
EK428-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 160 mm |
|
| Lichte Höhe | 160 mm |
|
| Äußere Höhe | 295 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 63,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,0 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 367,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 122,5 kg |
|
| Gesamtgewicht | 465,5 kg |
|
Deckel - Stahldeckel auspflasterbar
Belastungsklasse B 125
Belastungsklasse D 400
EK428-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 215 mm |
|
| Lichte Höhe | 215 mm |
|
| Äußere Höhe | 335 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 63,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 35 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 367,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 122,5 kg |
|
| Gesamtgewicht | 474,5 kg |
|
Deckel - Stahldeckel auspflasterbar
Belastungsklasse B 125
Belastungsklasse D 400
Grundbausätze mit Deckel - Gusseisen schwenkbar
EK428-P1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 300 mm |
|
| Lichte Höhe | 300 mm |
|
| Äußere Höhe | 375 mm |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 45,5 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Abdeckung, gesamt | 298,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 57,0 kg |
|
| Gesamtgewicht | 357,5 kg |
|
EK428-P2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 75 mm |
|
| Lichte Höhe | 75 mm |
|
| Äußere Höhe | 225 mm |
|
| Stahlrahmen | 63,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,0 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Abdeckung, gesamt | 298,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 57,0 kg |
|
| Gesamtgewicht | 332,0 kg |
|
EK428-P3 - 140mm Kopfrahmen
| Lichtes Maß | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Äußeres Maß | 135 mm |
|
| Lichte Höhe | 135 mm |
|
| Äußere Höhe | 285 mm |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 35,0 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Abdeckung, gesamt | 298,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 57,0 kg |
|
| Gesamtgewicht | 341,5 kg |
|