QaBo 1165 x 1165
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK518-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 1165 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 420 mm |
|
| Stahlrahmen | 57,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 6,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 34,5 kg |
|
| Bodenplatte | 9,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 485,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 242,5 kg |
|
| Total cover weight | 592,0 kg |
|
EK518-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 1165 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 270 mm |
|
| Stahlrahmen | 57,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 6,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 13,5 kg |
|
| Bodenplatte | 9,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 485,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 242,5 kg |
|
| Total cover weight | 571,0 kg |
|
EK518-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 1165 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 57,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 25,0 kg |
|
| Bodenplatte | 9,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 485,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 242,5 kg |
|
| Total cover weight | 576,5 kg |
|