QaBo 800 x 1165
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK508-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 400 mm |
|
| Stahlrahmen | 46,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 27,5 kg |
|
| Bodenplatte | 7,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 282,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 141,0 kg |
|
| Total cover weight | 368,5 kg |
|
EK508-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 250 mm |
|
| Stahlrahmen | 46,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 11,0 kg |
|
| Bodenplatte | 7,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 282,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 141,0 kg |
|
| Total cover weight | 352,0 kg |
|
EK508-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 310 mm |
|
| Stahlrahmen | 46,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 23,5 kg |
|
| Bodenplatte | 7,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 282,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 141,0 kg |
|
| Total cover weight | 359,5 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK508-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 225 mm |
|
| Clear internal height | 225 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 29,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 27,5 kg |
|
| Bodenplatte | 7,5 kg |
|
| Prüfklasse | B 125 | D 400 |
| Deckel, gesamt | 93,5 kg | 132,5 kg |
| Deckel, pro Stück | 47,0 kg | 66,5 kg |
| Total cover weight | 162,5 kg | 201,5 kg |
EK508-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 75 mm |
|
| Clear internal height | 75 mm |
|
| Outer height | 180 mm |
|
| Stahlrahmen | 29,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 11,0 kg |
|
| Bodenplatte | 7,5 kg |
|
| Prüfklasse | B 125 | D 400 |
| Deckel, gesamt | 93,5 kg | 132,5 kg |
| Deckel, pro Stück | 47,0 kg | 66,5 kg |
| Total cover weight | 162,5 kg | 201,5 kg |
EK508-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 130 mm |
|
| Clear internal height | 130 mm |
|
| Outer height | 240 mm |
|
| Stahlrahmen | 29,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 23,5 kg |
|
| Bodenplatte | 7,5 kg |
|
| Prüfklasse | B 125 | D 400 |
| Deckel, gesamt | 93,5 kg | 132,5 kg |
| Deckel, pro Stück | 47,0 kg | 66,5 kg |
| Total cover weight | 162,5 kg | 201,5 kg |
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK508-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 445 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 56,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 27,5 kg |
|
| Bodenplatte | 7,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 298,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 149,0 kg |
|
| Total cover weight | 394,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK508-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 295 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 56,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 11,0 kg |
|
| Bodenplatte | 7,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 298,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 149,0 kg |
|
| Total cover weight | 378,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK508-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 355 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 56,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 23,5 kg |
|
| Bodenplatte | 7,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 298,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 149,0 kg |
|
| Total cover weight | 385,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK508-S1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 435 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 70,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 23,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Cover | 410,0 kg |
|
| Total cover weight | 513,5 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400
EK508-S2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 285 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 70,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 9,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Cover | 410,0 kg |
|
| Total cover weight | 499,5 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400
EK508-S3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 340 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 70,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 17,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Cover | 410,0 kg |
|
| Total cover weight | 502,5 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400