QaBo 250 x 250
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover, concrete-lined
EK268-D1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 250 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 241 mm |
|
| Clear internal height | 241 mm |
|
| Outer height | 389 mm |
|
| Stahlrahmen | 12,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 1,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 6,0 kg |
|
| Bodenplatte | 0,5 kg |
|
| Cover | 35,0 kg |
|
| Total cover weight | 55,5 kg |
|
EK268-D2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 250 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 91 mm |
|
| Clear internal height | 91 mm |
|
| Outer height | 239 mm |
|
| Stahlrahmen | 12,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 1,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 2,5 kg |
|
| Bodenplatte | 0,5 kg |
|
| Cover | 35,0 kg |
|
| Total cover weight | 52,0 kg |
|
EK268-D3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 250 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 146 mm |
|
| Clear internal height | 146 mm |
|
| Outer height | 294 mm |
|
| Stahlrahmen | 12,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 4,5 kg |
|
| Bodenplatte | 0,5 kg |
|
| Cover | 35,0 kg |
|
| Total cover weight | 52,5 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK268-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 250 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 296 mm |
|
| Clear internal height | 296 mm |
|
| Outer height | 334 mm |
|
| Stahlrahmen | 9,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 1,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 6,0 kg |
|
| Bodenplatte | 0,5 kg |
|
| Cover | 15,0 kg |
|
| Total cover weight | 32,0 kg |
|
EK268-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 250 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 146 mm |
|
| Clear internal height | 146 mm |
|
| Outer height | 184 mm |
|
| Stahlrahmen | 9,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 1,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 2,5 kg |
|
| Bodenplatte | 0,5 kg |
|
| Cover | 15,0 kg |
|
| Total cover weight | 28,5 kg |
|
EK268-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 250 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 201 mm |
|
| Clear internal height | 201 mm |
|
| Outer height | 239 mm |
|
| Stahlrahmen | 9,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 4,5 kg |
|
| Bodenplatte | 0,5 kg |
|
| Cover | 15,0 kg |
|
| Total cover weight | 29,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover, paved
EK268-E1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 250 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 241 mm |
|
| Clear internal height | 241 mm |
|
| Outer height | 389 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 12,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 1,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 6,0 kg |
|
| Bodenplatte | 0,5 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 28,0 kg |
|
| Total cover weight | 48,5 kg |
|
EK268-E2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 250 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 91 mm |
|
| Clear internal height | 91 mm |
|
| Outer height | 239 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 12,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 1,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 2,5 kg |
|
| Bodenplatte | 0,5 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 28,0 kg |
|
| Total cover weight | 45,0 kg |
|
EK268-E3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 250 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 146 mm |
|
| Clear internal height | 146 mm |
|
| Outer height | 294 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 12,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 4,5 kg |
|
| Bodenplatte | 0,5 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 28,0 kg |
|
| Total cover weight | 45,5 kg |
|