QaBo 550 x 1165
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK338-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 385 mm |
|
| Stahlrahmen | 39,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 23,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 173,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 86,5 kg |
|
| Total cover weight | 245,0 kg |
|
EK338-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 235 mm |
|
| Stahlrahmen | 39,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 9,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 173,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 86,5 kg |
|
| Total cover weight | 231,0 kg |
|
EK338-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 295 mm |
|
| Stahlrahmen | 39,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 17,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 173,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 86,5 kg |
|
| Total cover weight | 234,5 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK338-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 235 mm |
|
| Clear internal height | 235 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 25,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 23,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Prüfklasse | B 125 | D 400 |
| Deckel, gesamt | 68,5 kg | 96,5 kg |
| Deckel, pro Stück | 34,5 kg | 48,5 kg |
| Total cover weight | 127,0 kg | 155,0 kg |
EK338-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 85 mm |
|
| Clear internal height | 85 mm |
|
| Outer height | 180 mm |
|
| Stahlrahmen | 25,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 9,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Prüfklasse | B 125 | D 400 |
| Deckel, gesamt | 68,5 kg | 96,5 kg |
| Deckel, pro Stück | 34,5 kg | 48,5 kg |
| Total cover weight | 113,0 kg | 141,0 kg |
EK338-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 140 mm |
|
| Clear internal height | 140 mm |
|
| Outer height | 240 mm |
|
| Stahlrahmen | 25,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 17,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Prüfklasse | B 125 | D 400 |
| Deckel, gesamt | 68,5 kg | 96,5 kg |
| Deckel, pro Stück | 34,5 kg | 48,5 kg |
| Total cover weight | 116,5 kg | 144,5 kg |
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK338-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 430 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 47,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 23,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 186,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 93,0 kg |
|
| Total cover weight | 266,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK338-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 280 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 47,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 9,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 186,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 93,0 kg |
|
| Total cover weight | 252,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK338-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 340 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 47,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 17,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 186,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 93,0 kg |
|
| Total cover weight | 256,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK338-S1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 435 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 60,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 23,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Cover | 295,0 kg |
|
| Total cover weight | 388,0 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400
EK338-S2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 285 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 60,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 9,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Cover | 295,0 kg |
|
| Total cover weight | 374,0 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400
EK338-S3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 340 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 60,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 17,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Cover | 295,0 kg |
|
| Total cover weight | 377,5 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400