QaBo 800 x 1400
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK428-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 400 mm |
|
| Stahlrahmen | 52,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 45,5 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 336,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 112,0 kg |
|
| Total cover weight | 447,5 kg |
|
EK428-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 250 mm |
|
| Stahlrahmen | 52,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,5 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 336,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 112,0 kg |
|
| Total cover weight | 422,0 kg |
|
EK428-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 310 mm |
|
| Stahlrahmen | 52,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 35,0 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 336,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 112,0 kg |
|
| Total cover weight | 431,5 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK428-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 227 mm |
|
| Clear internal height | 227 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 30,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 45,5 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 191,0 kg |
|
| Deckel, außen, pro Stück | 55,0 kg |
|
| Deckel, mitte, pro Stück | 81,0 kg |
|
| Total cover weight | 280,5 kg |
|
EK428-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 77 mm |
|
| Clear internal height | 77 mm |
|
| Outer height | 180 mm |
|
| Stahlrahmen | 30,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,0 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 191,0 kg |
|
| Deckel, außen, pro Stück | 55,0 kg |
|
| Deckel, mitte, pro Stück | 81,0 kg |
|
| Total cover weight | 255,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK428-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 445 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 63,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 45,5 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 367,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 122,5 kg |
|
| Total cover weight | 490,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK428-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 295 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 63,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,0 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 367,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 122,5 kg |
|
| Total cover weight | 465,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK428-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 335 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 63,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 35 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 367,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 122,5 kg |
|
| Total cover weight | 474,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
Grundbausätze mit Deckel - Gusseisen schwenkbar
EK428-P1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 300 mm |
|
| Clear internal height | 300 mm |
|
| Outer height | 375 mm |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 45,5 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Abdeckung, gesamt | 298,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 57,0 kg |
|
| Total cover weight | 357,5 kg |
|
EK428-P2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 75 mm |
|
| Clear internal height | 75 mm |
|
| Outer height | 225 mm |
|
| Stahlrahmen | 63,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,0 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Abdeckung, gesamt | 298,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 57,0 kg |
|
| Total cover weight | 332,0 kg |
|
EK428-P3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 135 mm |
|
| Clear internal height | 135 mm |
|
| Outer height | 285 mm |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 35,0 kg |
|
| Bodenplatte | 8,5 kg |
|
| Abdeckung, gesamt | 298,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 57,0 kg |
|
| Total cover weight | 341,5 kg |
|