QaBo 800 x 800
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK328-S1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 435 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 60,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 20,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Cover | 290,0 kg |
|
| Total cover weight | 379,5 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400
EK328-S2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 285 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 60,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 8,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Cover | 290,0 kg |
|
| Total cover weight | 367,0 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400
EK328-S3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 340 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 60,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 22,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Cover | 290,0 kg |
|
| Total cover weight | 377,0 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK328-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 250 mm |
|
| Stahlrahmen | 38,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 8,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 203,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 101,5 kg |
|
| Total cover weight | 258,5 kg |
|
EK328-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 310 mm |
|
| Stahlrahmen | 38,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 22,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 203,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 101,5 kg |
|
| Total cover weight | 268,5 kg |
|
EK328-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 400 mm |
|
| Stahlrahmen | 38,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 20,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 203,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 101,5 kg |
|
| Total cover weight | 271,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK328-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 227 mm |
|
| Clear internal height | 227 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 24,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 20,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 110,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 55,0 kg |
|
| Total cover weight | 163,5 kg |
|
EK328-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 77 mm |
|
| Clear internal height | 77 mm |
|
| Outer height | 180 mm |
|
| Stahlrahmen | 24,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 8,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 110,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 55,0 kg |
|
| Total cover weight | 151,0 kg |
|
EK328-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 132 mm |
|
| Clear internal height | 132 mm |
|
| Outer height | 240 mm |
|
| Stahlrahmen | 24,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 22,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 110,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 55,0 kg |
|
| Total cover weight | 161,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK328-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 445 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 47,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 20,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 214,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 107,0 kg |
|
| Total cover weight | 290,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK328-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 295 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 47,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 8,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 214,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 107,0 kg |
|
| Total cover weight | 278,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK328-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 800 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 355 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 47,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 22,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 214,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 107,0 kg |
|
| Total cover weight | 288,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400