QaBo 250 x 550
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK278-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 389 mm |
|
| Stahlrahmen | 20,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 9,0 kg |
|
| Bodenplatte | 1,0 kg |
|
| Cover | 45,0 kg |
|
| Total cover weight | 77,0 kg |
|
EK278-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 239 mm |
|
| Stahlrahmen | 20,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 4,0 kg |
|
| Bodenplatte | 1,0 kg |
|
| Cover | 45,0 kg |
|
| Total cover weight | 72,0 kg |
|
EK278-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 294 mm |
|
| Stahlrahmen | 20,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 7,0 kg |
|
| Bodenplatte | 1,0 kg |
|
| Cover | 45,0 kg |
|
| Total cover weight | 73,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK278-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 246 mm |
|
| Clear internal height | 246 mm |
|
| Outer height | 334 mm |
|
| Stahlrahmen | 13,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 9,0 kg |
|
| Bodenplatte | 1,0 kg |
|
| Cover | 32,0 kg |
|
| Total cover weight | 57,0 kg |
|
EK278-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 96 mm |
|
| Clear internal height | 96 mm |
|
| Outer height | 184 mm |
|
| Stahlrahmen | 13,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 4,0 kg |
|
| Bodenplatte | 1,0 kg |
|
| Cover | 32,0 kg |
|
| Total cover weight | 52,0 kg |
|
EK278-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 151 mm |
|
| Clear internal height | 151 mm |
|
| Outer height | 239 mm |
|
| Stahlrahmen | 13,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 7,0 kg |
|
| Bodenplatte | 1,0 kg |
|
| Cover | 32,0 kg |
|
| Total cover weight | 53,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK278-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 434 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45mm |
|
| Stahlrahmen | 25,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 9,0 kg |
|
| Bodenplatte | 1,0 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 51,0 kg |
|
| Total cover weight | 88,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK278-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 284 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45mm |
|
| Stahlrahmen | 25,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 4,0 kg |
|
| Bodenplatte | 1,0 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 51,0 kg |
|
| Total cover weight | 83,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK278-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 250 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 339 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45mm |
|
| Stahlrahmen | 25,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 7,0 kg |
|
| Bodenplatte | 1,0 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 51,0 kg |
|
| Total cover weight | 84,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400