QaBo 400 x 1165
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK478-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 385 mm |
|
| Stahlrahmen | 36,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 21,5 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 129,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 64,5 kg |
|
| Total cover weight | 194,5 kg |
|
EK478-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 235 mm |
|
| Stahlrahmen | 36,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 8,5 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 129,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 64,5 kg |
|
| Total cover weight | 181,5 kg |
|
EK478-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 295 mm |
|
| Stahlrahmen | 36,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 16,0 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 129,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 64,5 kg |
|
| Total cover weight | 185,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK478-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 245 mm |
|
| Clear internal height | 245 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 23,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 21,5 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 70,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 35,0 kg |
|
| Total cover weight | 123,0 kg |
|
EK478-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 95 mm |
|
| Clear internal height | 95 mm |
|
| Outer height | 180 mm |
|
| Stahlrahmen | 23,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 8,5 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 70,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 35,0 kg |
|
| Total cover weight | 110,0 kg |
|
EK478-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 150 mm |
|
| Clear internal height | 150 mm |
|
| Outer height | 240 mm |
|
| Stahlrahmen | 23,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 16,0 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 70,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 35,0 kg |
|
| Total cover weight | 113,5 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK478-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 430 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 43,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 21,5 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 140,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 70,0 kg |
|
| Total cover weight | 213,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK478-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 280 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 43,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 8,5 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 140,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 70,0 kg |
|
| Total cover weight | 200,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK478-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 340 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 43,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 16,0 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 140,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 70,0 kg |
|
| Total cover weight | 203,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK478-S1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 435 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 55,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 21,5 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Cover | 230,0 kg |
|
| Total cover weight | 314,5 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400
EK478-S2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 285 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 55,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 4,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 8,5 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Cover | 230,0 kg |
|
| Total cover weight | 301,5 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400
EK478-S3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1165 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 340 mm |
|
| Höhe Deckel | 120 mm |
|
| Überstand je Verankerung | 130 mm |
|
| Stahlrahmen | 55,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 16,0 kg |
|
| Bodenplatte | 4,0 kg |
|
| Cover | 230,0 kg |
|
| Total cover weight | 305,0 kg |
|
Cover - Steel cover, concrete-lined
Class D400