QaBo 400 x 1600
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK628-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 385 mm |
|
| Stahlrahmen | 45,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 52,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 173,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 86,5 kg |
|
| Total cover weight | 280,0 kg |
|
EK628-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 235 mm |
|
| Stahlrahmen | 45,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 18,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 173,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 86,5 kg |
|
| Total cover weight | 246,5 kg |
|
EK628-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 295 mm |
|
| Stahlrahmen | 45,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 43,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg´ |
|
| Deckel, gesamt | 173,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 86,5 kg |
|
| Total cover weight | 266,5 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK628-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 240 mm |
|
| Clear internal height | 240 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 29,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 52,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 95,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 47,5 kg |
|
| Total cover weight | 186,5 kg |
|
EK628-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 90 mm |
|
| Clear internal height | 90 mm |
|
| Outer height | 180 mm |
|
| Stahlrahmen | 29,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 18,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 95,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 47,5 kg |
|
| Total cover weight | 153,0 kg |
|
EK628-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 145 mm |
|
| Clear internal height | 145 mm |
|
| Outer height | 240 mm |
|
| Stahlrahmen | 29,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 43,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 95,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 47,5 kg |
|
| Total cover weight | 173,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK628-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 430 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 56,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 52,0 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 185,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 92,5 kg |
|
| Total cover weight | 303,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK628-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 280 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 56,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 18,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 185,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 92,5 kg |
|
| Total cover weight | 269,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK628-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215mm |
|
| Clear internal height | 215mm |
|
| Outer height | 340 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 56,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 43,5 kg |
|
| Bodenplatte | 5,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 185,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 92,5 kg |
|
| Total cover weight | 289,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400