QaBo 400 x 650
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK368-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 650 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 385 mm |
|
| Stahlrahmen | 25,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 12,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,0 kg |
|
| Cover | 74,5 kg |
|
| Total cover weight | 116,0 kg |
|
EK368-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 650 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 235 mm |
|
| Stahlrahmen | 25,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 5,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,0 kg |
|
| Cover | 74,5 kg |
|
| Total cover weight | 109,0 kg |
|
EK368-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 650 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 295 mm |
|
| Stahlrahmen | 25,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 11,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,0 kg |
|
| Cover | 74,5 kg |
|
| Total cover weight | 112,5 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK368-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 650 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 250 mm |
|
| Clear internal height | 250 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 16,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 12,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,0 kg |
|
| Prüfklasse | B 125 | D 400 |
| Cover | 30,0 kg | 41,0 kg |
| Total cover weight | 63,0 kg | 74,0 kg |
EK368-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 650 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 100 mm |
|
| Clear internal height | 100 mm |
|
| Outer height | 180 mm |
|
| Stahlrahmen | 16,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 5,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,0 kg |
|
| Prüfklasse | B 125 | D 400 |
| Cover | 30,0 kg | 41,0 kg |
| Total cover weight | 56,0 kg | 67,0 kg |
EK368-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 650 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 155 mm |
|
| Clear internal height | 155 mm |
|
| Outer height | 240 mm |
|
| Stahlrahmen | 16,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 11,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,0 kg |
|
| Prüfklasse | B 125 | D 400 |
| Cover | 30,0 kg | 41,0 kg |
| Total cover weight | 59,5 kg | 70,5 kg |
EK368-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 650 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 250 mm |
|
| Clear internal height | 250 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 16,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 12,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,0 kg |
|
| Prüfklasse | B 125 | D 400 |
| Cover | 30,0 kg | 41,0 kg |
| Total cover weight | 63,0 kg | 74,0 kg |
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK368-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 650 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 430 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 30,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 12,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,0 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 80,0 kg |
|
| Total cover weight | 127,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK368-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 650 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 280 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 30,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 5,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,0 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 80,0 kg |
|
| Total cover weight | 120,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK368-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 400 x 650 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 340 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 30,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 11,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,0 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 80,0 kg |
|
| Total cover weight | 123,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400