QaBo 550 x 1400
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK648-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 385 mm |
|
| Stahlrahmen | 44,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 41,5 kg |
|
| Bodenplatte | 6,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 199,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 66,5 kg |
|
| Total cover weight | 296,5 kg |
|
EK648-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 235 mm |
|
| Stahlrahmen | 44,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 18,5 kg |
|
| Bodenplatte | 6,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 199,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 66,5 kg |
|
| Total cover weight | 273,5 kg |
|
EK648-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 295 mm |
|
| Stahlrahmen | 44,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 29,0 kg |
|
| Bodenplatte | 6,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 199,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 66,5 kg |
|
| Total cover weight | 279,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK648-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 430 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 53,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 41,5 kg |
|
| Bodenplatte | 6,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 217,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 72,5 kg |
|
| Total cover weight | 323,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK648-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 280 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 53,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 5,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 18,5 kg |
|
| Bodenplatte | 6,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 217,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 72,5 kg |
|
| Total cover weight | 300,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK648-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 1400 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 340 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 53,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 29,0 kg |
|
| Bodenplatte | 6,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 217,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 72,5 kg |
|
| Total cover weight | 305,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400