QaBo 550 x 550
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK288-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 385 mm |
|
| Stahlrahmen | 26,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 12,5 kg |
|
| Bodenplatte | 2,5 kg |
|
| Cover | 90,0 kg |
|
| Total cover weight | 134,0 kg |
|
EK288-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 235 mm |
|
| Stahlrahmen | 26,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 6,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,5 kg |
|
| Cover | 90,0 kg |
|
| Total cover weight | 127,5 kg |
|
EK288-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 295 mm |
|
| Stahlrahmen | 26,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 10,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,5 kg |
|
| Cover | 90,0 kg |
|
| Total cover weight | 129,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK288-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 245 mm |
|
| Clear internal height | 245 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 17,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 12,5 kg |
|
| Bodenplatte | 2,5 kg |
|
| Cover | 48,0 kg |
|
| Total cover weight | 82,5 kg |
|
EK288-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 95 mm |
|
| Clear internal height | 95 mm |
|
| Outer height | 180 mm |
|
| Stahlrahmen | 17,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 6,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,5 kg |
|
| Cover | 48,0 kg |
|
| Total cover weight | 76,0 kg |
|
EK288-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 150 mm |
|
| Clear internal height | 150 mm |
|
| Outer height | 240 mm |
|
| Stahlrahmen | 17,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 10,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,5 kg |
|
| Cover | 48,0 kg |
|
| Total cover weight | 77,5 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK288-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 430 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45mm |
|
| Stahlrahmen | 32,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 12,5 kg |
|
| Bodenplatte | 2,5 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 95,0 kg |
|
| Total cover weight | 144,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK288-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 280 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45mm |
|
| Stahlrahmen | 32,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 2,5 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 6,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,5 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 95,0 kg |
|
| Total cover weight | 138,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK288-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 550 x 550 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 340 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45mm |
|
| Stahlrahmen | 32,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 10,0 kg |
|
| Bodenplatte | 2,5 kg |
|
| Deckel, ohne Auspflasterung | 95,0 kg |
|
| Total cover weight | 139,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400