QaBo 800 x 1600
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK708-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 400 mm |
|
| Stahlrahmen | 56,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 6,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 58,0 kg |
|
| Bodenplatte | 10,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 381,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 127,0 kg |
|
| Total cover weight | 511,0 kg |
|
EK708-A2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 250 mm |
|
| Stahlrahmen | 56,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 6,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,5 kg |
|
| Bodenplatte | 10,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 381,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 127,0 kg |
|
| Total cover weight | 473,5 kg |
|
EK708-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 310 mm |
|
| Stahlrahmen | 56,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 51,0 kg |
|
| Bodenplatte | 10,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 381,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 127,0 kg |
|
| Total cover weight | 498,0 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK708-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 220 mm |
|
| Clear internal height | 220 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 34,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 6,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 58,0 kg |
|
| Bodenplatte | 10,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 216,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 54,0 kg |
|
| Total cover weight | 324,5 kg |
|
EK708-B2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 70 mm |
|
| Clear internal height | 70 mm |
|
| Outer height | 180 mm |
|
| Stahlrahmen | 34,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 6,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,5 kg |
|
| Bodenplatte | 10,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 216,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 54,0 kg |
|
| Total cover weight | 287,0 kg |
|
EK708-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 125 mm |
|
| Clear internal height | 125 mm |
|
| Outer height | 240 mm |
|
| Stahlrahmen | 34,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 51,0 kg |
|
| Bodenplatte | 10,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 216,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 54,0 kg |
|
| Total cover weight | 311,5 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, paved
EK708-C1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 445 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 68,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 6,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 58,0 kg |
|
| Bodenplatte | 10,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 399,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 133,0 kg |
|
| Total cover weight | 541,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK708-C2 - 15mm Kopfrahmen mit 70mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 160 mm |
|
| Clear internal height | 160 mm |
|
| Outer height | 295 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 68,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 6,0 kg |
|
| Rahmen 70 mm | 20,5 kg |
|
| Bodenplatte | 10,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 399,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 133,0 kg |
|
| Total cover weight | 504,0 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400
EK708-C3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 1600 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 355 mm |
|
| Auspflasterbare Höhe | ca 45 mm |
|
| Stahlrahmen | 68,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 51,0 kg |
|
| Bodenplatte | 10,0 kg |
|
| Deckel, gesamt | 399,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück ohne Auspflasterung | 133,0 kg |
|
| Total cover weight | 528,5 kg |
|
Cover - Steel cover, paved
Class B 125
Class D400