QaBo 800 x 2000
Grundbausätze mit Deckel - Steel cover, concrete-lined
EK738-A1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 2000 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 310 mm |
|
| Clear internal height | 310 mm |
|
| Outer height | 400 mm |
|
| Stahlrahmen | 65,0 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 7,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 73,0 kg |
|
| Bodenplatte | 12,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 471,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 157,0 kg |
|
| Total cover weight | 628,5 kg |
|
EK738-A3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 2000 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 215 mm |
|
| Clear internal height | 215 mm |
|
| Outer height | 310 mm |
|
| Stahlrahmen | 65,0 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 49,0 kg |
|
| Bodenplatte | 12,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 471,0 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 157,0 kg |
|
| Total cover weight | 597,5 kg |
|
Grundbausätze mit Deckel - Cast iron (ductile) cover
EK738-B1 - 15mm Kopfrahmen mit 220mm Rahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 2000 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 220 mm |
|
| Clear internal height | 220 mm |
|
| Outer height | 330 mm |
|
| Stahlrahmen | 39,5 kg |
|
| Kopfrahmen 15 mm | 7,0 kg |
|
| Rahmen 220 mm | 73,0 kg |
|
| Bodenplatte | 12,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 271,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 54,5 kg |
|
| Total cover weight | 403,5 kg |
|
EK738-B3 - 140mm Kopfrahmen
| Clear dimensions (internal) | 800 x 2000 mm |
|
|---|---|---|
| Outer dimensions | 125 mm |
|
| Clear internal height | 125 mm |
|
| Outer height | 240 mm |
|
| Stahlrahmen | 39,5 kg |
|
| Kopfrahmen 140 mm | 49,0 kg |
|
| Bodenplatte | 12,5 kg |
|
| Deckel, gesamt | 271,5 kg |
|
| Deckel, pro Stück | 54,5 kg |
|
| Total cover weight | 372,5 kg |
|